Falabella seguros es una empresa que brinda una gran variedad de seguros entre los cuales se encuentra el seguro contra robos, el seguro de automotor, el seguro del hogar, entre otros.
Además de los seguros enumerados anteriormente la empresa ofrece una el seguro de vida el cual, se caracteriza por ser una cobertura muy completa y con muchos beneficios que detallaremos a continuación.
Promoción Seguro de Vida
Contratando un Seguro de Vida en Falabella, podrás aprovechar un precio promocional de $35 mensuales con una suma asegurada de $50.000. Se debe agregar el beneficio de médico a domicilio y servicio de emergencia.
Seguro de Vida Falabella – ACE
- Fallecimiento por cualquier causa.
- Indemnización por accidente: en caso que el fallecimiento sea a causa del accidente se reconocerá el doble de la suma asegurada por fallecimiento.
- Incapacidad total y permanente por accidente y enfermedad.
- Trasplantes de órganos vitales: se entiende por órganos vitales (corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas). Éste beneficio se otorga por única vez a lo largo de la vigencia de la póliza.
- Adelanto por diagnóstico de la enfermedad terminal: si al asegurado se le diagnosticara una enfermedad terminal o crítica se pagará por adelantado el 50% de la suma asegurada.
Coberturas | PLAN A | PLAN B | PLAN C |
---|---|---|---|
Fallecimiento por cualquier causa | $ 75.000 | $ 100.000 | $ 125.000 |
Indemnización por accidente | $ 75.000 | $ 100.000 | $ 125.000 |
Trasplante de órganos vitales | $ 37.500 | $ 50.000 | $ 57.500 |
Adelanto por diagnóstico de enfermedad terminal | $ 37.500 | $ 50.000 | $ 57.500 |
Incapacidad total y permanente | $ 75.000 | $ 100.000 | $ 125.000 |
Cuota mensual | |||
De 18 a 34 años | $ 36,00 | $ 48,00 | $ 56,25 |
De 35 a 44 años | $ 47,25 | $ 63,00 | $ 75,00 |
De 45 a 54 años | $ 91,50 | $ 122,00 | $ 150,00 |
De 55 a 69 años | $ 202,50 | $ 270,00 | $ 337,50 |
Seguro de Vida Falabella – Allianz
- Fallecimiento por enfermedad o accidente.
- Doble indemnización por accidente: en caso que el fallecimiento sea a causa del accidente se le reconocerá al asegurado el doble de la suma asegurada por fallecimiento.
- Incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente.
- Adelanto de capital por diagnóstico de enfermedad terminal: si al asegurado se le diagnosticara una enfermedad terminal o crítica, se le pagará por adelantado el 50% de la suma asegurada.
- Indemnización adicional del 30% por el primer diagnóstico de enfermedad grave: si al asegurado se le diagnosticara alguna de estas enfermedades (cáncer, infarto miocardio, apoplejía, insuficiencia renal crónica, parálisis, distrofia muscular, esclerosis múltiple), se le pagará por adelantado el 30% de la suma asegurada.
- Trasplante de órganos vitales: se entiende por órganos vitales a medula ósea, corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas. Este beneficio se otorgará por única vez a lo largo de la vigencia de la póliza.
Coberturas | PLAN A | PLAN B | PLAN C | PLAN D | PLAN E |
---|---|---|---|---|---|
Fallecimiento por enfermedad o accidente | $ 50.000 | $ 75.000 | $ 100.000 | $ 125.000 | $ 150.000 |
Doble indemnización por accidente | $ 100.000 | $ 150.000 | $ 200.000 | $ 250.000 | $ 300.000 |
Incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente | $ 50.000 | $ 75.000 | $ 100.000 | $ 125.000 | $ 150.000 |
Adelanto por diagnóstico de enfermedad terminal | $ 25.000 | $ 37.500 | $ 50.000 | $ 62.500 | $ 75.000 |
Indemnización del 30% por primer diagnóstico de enfermedad grave | $ 15.000 | $ 22.500 | $ 30.000 | $ 37.500 | $ 45.000 |
Trasplante de órganos vitales | |||||
Medula ósea | $ 25.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 70.000 | $ 70.000 |
Corazón | $ 20.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 60.000 |
Hígado | $ 20.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 60.000 |
Riñon | $ 9.000 | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 24.000 | $ 24.000 |
Páncreas | $ 20.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 60.000 |
Pulmón | $ 20.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 60.000 |
Corazón-Pulmón | $ 25.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 70.000 | $ 70.000 |
Cuota mensual | |||||
18 a 40 años | $ 23,00 | $ 35,00 | $ 46,00 | $ 58,00 | $ 69,00 |
41 a 50 años | $ 38,00 | $ 57,00 | $ 75,00 | $ 94,00 | $ 113,00 |
51 a 60 años | $ 62,00 | $ 93,00 | $ 124,00 | $ 155,00 | $ 186,00 |
61 a 65 años | $ 120,00 | $ 180,00 | $ 240,00 | $ 300,00 | $ 360,00 |
65 a 69 años (reducción del 50% en la cobertura por fallecimiento) | $ 120,00 | $ 180,00 | $ 240,00 | $ 300,00 | $ 360,00 |
Dejar una contestacion