<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Costos del terremoto chileno</title>
	<atom:link href="http://losseguros.com.ar/costos-del-terremoto-chileno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losseguros.com.ar/costos-del-terremoto-chileno/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 01:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Crecimiento del Mercado Asegurador</title>
		<link>http://losseguros.com.ar/costos-del-terremoto-chileno/comment-page-1/#comment-10297</link>
		<dc:creator>Crecimiento del Mercado Asegurador</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losseguros.com.ar/?p=737#comment-10297</guid>
		<description>[...] mayor gasto en seguros por habitante de América Latina, con 182,90 dólares anuales, superando a Chile (180,93) y México [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mayor gasto en seguros por habitante de América Latina, con 182,90 dólares anuales, superando a Chile (180,93) y México [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Economía chilena pos-catástrofe &#124; Billonarios.es</title>
		<link>http://losseguros.com.ar/costos-del-terremoto-chileno/comment-page-1/#comment-2300</link>
		<dc:creator>Economía chilena pos-catástrofe &#124; Billonarios.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losseguros.com.ar/?p=737#comment-2300</guid>
		<description>[...] para 2010, en un 2%, y el siguiente en un 3%.Cabe recordar que, el desastre natural llevó a pérdidas por valor de 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.600 millones se corresponden a infraestructura pública dañada. Además, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para 2010, en un 2%, y el siguiente en un 3%.Cabe recordar que, el desastre natural llevó a pérdidas por valor de 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.600 millones se corresponden a infraestructura pública dañada. Además, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://www.finanzzas.com/economia-chilena-pos-catastrofe &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://losseguros.com.ar/costos-del-terremoto-chileno/comment-page-1/#comment-2299</link>
		<dc:creator>http://www.finanzzas.com/economia-chilena-pos-catastrofe &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losseguros.com.ar/?p=737#comment-2299</guid>
		<description>[...] recordar que, el desastre natural llevó a pérdidas por valor de 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.600 millones se corresponden a infraestructura pública dañada. Además, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recordar que, el desastre natural llevó a pérdidas por valor de 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.600 millones se corresponden a infraestructura pública dañada. Además, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Economía chilena pos-catástrofe</title>
		<link>http://losseguros.com.ar/costos-del-terremoto-chileno/comment-page-1/#comment-2276</link>
		<dc:creator>Economía chilena pos-catástrofe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losseguros.com.ar/?p=737#comment-2276</guid>
		<description>[...] recordar que, el desastre natural llevó a pérdidas por valor de 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.600 millones se corresponden a infraestructura pública dañada. Además, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recordar que, el desastre natural llevó a pérdidas por valor de 30.000 millones de dólares, de los cuales 10.600 millones se corresponden a infraestructura pública dañada. Además, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Costos del terremoto chileno &#124; Papelerio.Com</title>
		<link>http://losseguros.com.ar/costos-del-terremoto-chileno/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>Costos del terremoto chileno &#124; Papelerio.Com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losseguros.com.ar/?p=737#comment-1567</guid>
		<description>[...] el artículo aquí:  Costos del terremoto chileno   Etiquetas: afectadas-por, algo-superior, calculada-por, calculado-por, chile, litoral-costero, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el artículo aquí:  Costos del terremoto chileno   Etiquetas: afectadas-por, algo-superior, calculada-por, calculado-por, chile, litoral-costero, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

